1.ご契約のうえ、お支払いいただく利用料は、法令等により定められた次の(1)~(4)の費用の合計額となります。
(介護保険サービス費用の1割負担分です)
利用料1日 | 利用料30日 | 備考 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 868円 | 26,053円 | ・地域単価 ・看護体制加算Ⅰ ・看護体制加算Ⅱ ・夜勤職員配置加算Ⅱ・精神科医療養指導加算 ・日常生活継続支援加算・介護職員処遇改善加算Ⅰ ・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ ・介護職員等ベースアップ等支援加算を含む |
要介護2 | 949円 | 28,482円 | |
要介護3 | 1,036円 | 31,085円 | |
要介護4 | 1,118円 | 33,547円 | |
要介護5 | 1,199円 | 35,941円 |
(介護保険サービス費用の2割負担分です)
利用料1日 | 利用料30日 | 備考 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 1,736円 | 52,106円 | ・地域単価 ・看護体制加算Ⅰ ・看護体制加算Ⅱ ・夜勤職員配置加算Ⅱ・精神科医療養指導加算 ・日常生活継続支援加算・介護職員処遇改善加算Ⅰ ・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ ・介護職員等ベースアップ等支援加算を含む |
要介護2 | 1,898円 | 56,964円 | |
要介護3 | 2,071円 | 62,169円 | |
要介護4 | 2,235円 | 67,094円 | |
要介護5 | 2,397円 | 71,882円 |
(介護保険サービス費用の3割負担分です)
利用料1日 | 利用料30日 | 備考 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 2,604円 | 78,159円 | ・地域単価 ・看護体制加算Ⅰ ・看護体制加算Ⅱ ・夜勤職員配置加算Ⅱ・精神科医療養指導加算 ・日常生活継続支援加算・介護職員処遇改善加算Ⅰ ・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ ・介護職員等ベースアップ等支援加算を含む |
要介護2 | 2,847円 | 85,446円 | |
要介護3 | 3,106円 | 93,253円 | |
要介護4 | 3,352円 | 100,641円 | |
要介護5 | 3,596円 | 107,823円 |
※その他個別のサービスが該当する場合は、別途費用がかかります。
利用料1日 | 利用料30日 | 段階区分の目安 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 820円 | 24,600円 | 生活保護、老齢福祉年金受給者 |
第2段階 | 820円 | 24,600円 | 住民税が世帯非課税で、年間所得80万円以下の方 |
第3段階 | 1,310円 | 39,300円 | 住民税が世帯非課税で、第2段階に該当しない方 |
第4段階 | 2,006円 | 60,180円 | 上記以外の方 |
※1~3段階は、市町村から「介護保険負担限度額認定証](詳細はここをクリック)を受けられた場合に限ります。
利用料1日 | 利用料30日 | 段階区分の目安 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 9,000円 | 生活保護、老齢福祉年金受給者 |
第2段階 | 390円 | 11,700円 | 住民税が世帯非課税で、年間所得80万円以下の方 |
第3段階① | 650円 | 19,500円 | 住民税が世帯非課税で、第2段階に該当しない方 |
第3段階② | 1,360円 | 40,800円 | |
第4段階 | 1,850円 | 55,500円 | 上記以外の方 |
※1~3段階は、市町村から「介護保険負担限度額認定証」を受けられた場合に限ります。
部屋によっては上記(2)の居住費に加えて1日525円~1,575円の追加があります。
●南棟の南側に面する個室:525円追加
●全棟の東側に面する1階の個室:1,050円追加
●全棟の東側に面する2,3階の個室:1,575円追加
市町村から「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証」を受けられた方は、利用者負担を一部軽減することができます。
上記の1.施設介護費(介護保険1割負担分)が、社会福祉法人減免後においても以下の額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
1ヶ月限度額 | 備考 | |
---|---|---|
第1~2段階 | 15,000円 | |
第3段階 | 24,600円 | |
第4段階 | 44,400円 | 通常では該当しない。 |
上記記載内容の料金表はこちらからダウンロードできます。